【株主優待 新設情報】GMOペイメントゲートウェイ株式会社(証券コード:3769)
2026年2月12日15時31分、GMOペイメントゲートウェイ株式会社(証券コード:3769)は、新たに株主優待制度を導入することを発表しました。新設される株主優待の情報は以下の通りです。
優待内容
| 対象株数 | 100株以上保有の株主 |
| 優待内容 | 株式継続保有期間6か月以上 「GMOペイメントゲートウェイ」の株式買付代金をビットコインでキャッシュバック(×年2回) 100株 買付代金×0.03%分(上限:10,000円) ※2026年3月権利分に限り、継続保有期間は問われません。 ※ビットコインのキャッシュバックは、GMOクリック証券での取引において、GMOペイメントゲートウェイ株の買付代金に「0.03%(小数点以下切り上げ)」を掛けた金額分がキャッシュバックされます。 ※ビットコインキャッシュバックを受け取るには「GMOコイン」に口座開設が必要です。 |
| 対象となる取引 | 現物買付取引、信用新規買取引、信用返済買取引 |
| 対象期間 | 3月末時点の株主の場合、同年10月1日から翌年3月31日まで 9月末時点の株主の場合、翌年4月1日から9月30日まで |
| 贈呈時期 | 毎年3月末時点の株主に対し、翌年5月ごろに口座に付与 毎年9月末時点の株主に対し、翌年11月ごろに口座に付与 |
| 最低購入金額 | 763,600円(2026年2月13日終値 100株換算) |
発表後の株価の値動き
2026年2月12日の取引終了後に発表があり、翌営業日の終値は1,202円安の7,636円(約-13.6%)となりました。
企業概要
GMOペイメントゲートウェイは、多様な決済手段を一括で導入できるシステムを提供する国内最大手の決済代行会社です。民間企業だけでなく、国税庁や自治体といった公的機関にも採用されるほど、高い信頼性と実績を誇ります。決済インフラを軸に金融サービスやDX支援も展開しており、GMOグループの中核として日本のキャッシュレス化を牽引する企業です。
- 設立:1995年3月
- 本社所在地:東京都渋谷区
- 主力事業:多様な決済手段を一括提供する決済代行事業

